Monthly Batch Order Status
This page will be updated with our monthly order status. Please reference this page for updates on the status of your order. If you have any other questions regarding your order, please e-mail us at support [-at-] cuddlyoctopus.com.
Please note that we are experiencing moderate delays in the fulfillment of orders.
| BATCH | START DATE | END DATE | STATUS |
|---|---|---|---|
| March—Batch #1 | March 11th | March 25th? | Open |
| February—Batch #2 | February 19 | March 10 | Closed |
| February—Batch #1 | February 4 | February 18 | Partially Shipped |
| January—Batch #2 | January 20 | February 3 | Partially Shipped |
| January—Batch #1 | January 1 | January 19 | Completed |
| December—Batch #1 | December 11 | December 31 | Completed |
| November—Batch #2 | November 24 | December 10 | Completed! |
| November—Batch #1 | November 5 | November 23 | Completed! |
| October—Batch #2 | October 16 | November 4 | Completed! |
| September—Batch #2 | September 26 | October 15 | Completed! |
| September—Batch #1 | September 10 | September 25 | Completed! |
| August—Batch #2 | August 24 | September 9 | Completed! |

English
简体中文 